Stand en transpaleta tipus Reach
DAXLIFTER® DXCQDA® és un apilador elèctric el pal i les forquilles del qual es poden moure cap endavant i cap enrere. Aprofitant el fet que la seva forquilla es pot inclinar cap endavant i cap enrere i la forquilla es pot moure cap endavant i cap enrere, pot ampliar fàcilment el rang de treball i pot utilitzar aquest avantatge per completar el treball fàcilment fins i tot en un espai de treball estret.
Al mateix temps, el suport en carretó retràctil tipus està equipat amb un sistema de direcció EPS, que permet als treballadors controlar-lo fàcilment i sense estrès. La bateria d'alta potència sense manteniment té una potència de llarga durada i una alta eficiència de càrrega, cosa que facilita la implementació d'un mètode de treball eficient per treballar durant el dia i carregar-se a la nit.
Dades tècniques
Model | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA- AZ15 | DXCQDA- AZ20 | DXCQDA- AZ20 |
Capacitat (Q) | 1300 KG | 1500 KG | 2000 KG | 2000 KG |
Unitat d'accionament | Elèctric | |||
Tipus d'operació | Vianant/ Dempeus | |||
Centre de càrrega (C) | 500 mm | |||
Longitud total (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360 mm | 2360 mm |
Longitud total (sense forquilla) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
Amplada total (b) | 1080 mm | 1080 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Alçada total (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050 mm | ||
Longitud d'abast (L2) | 550 mm | |||
Alçada d'elevació (H) | 2500/3000/3300 mm | 4500 mm | ||
Altura màxima de treball (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381 mm | ||
Alçada d'elevació lliure (H3) | 140 mm | 1550 mm | ||
Mida de la forquilla (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
Amplada màxima de la forquilla (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230 ~ 780 mm | 230~780 mm |
Altura mínima al terra (m1) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Obliqüitat del pal (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
Radi de gir (Wa) | 1710 mm | 1710 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Potència del motor d'accionament | 1,6 KW AC | 1,6 KW AC | 1,6 KW AC | 1,6 KW AC |
Potència del motor d'elevació | 2,0 KW | 2,0 KW | 2,0 KW | 3,0 KW |
Potència del motor de direcció | 0,2 KW | 0,2 KW | 0,2 KW | 0,2 KW |
Bateria | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
Pes sense bateria | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
Pes de la bateria | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Aplicació
El nostre client John del Perú va veure els nostres productes al nostre lloc web, així que ens va enviar una consulta. Al principi, en John estava interessat en els carretons elevadors elèctrics normals, però després d'assabentar-me del seu treball després d'aquesta situació, vaig recomanar un carretó elèctric d'abast vertical. Com que l'espai del seu magatzem és relativament estret i la forma dels palets no és molt ordenada, el tipus de peu és més adequat per al seu ús. John també va escoltar el meu suggeriment i va demanar dues unitats. Després de rebre la mercaderia, van ser molt fàcils d'utilitzar i ens van donar comentaris satisfactoris.